Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Tel Aviv-YafoLarnaca | 15 August 2025 | ![]() |
||
Tel Aviv-YafoLarnaca | 12 August 2025 | ![]() |
||
Tel Aviv-YafoLarnaca | 12 August 2025 | ![]() |
||
Tel Aviv-YafoLarnaca | 17 August 2025 | ![]() |
||
Tel Aviv-YafoLarnaca | 12 August 2025 | ![]() |
||
Tel Aviv-YafoLarnaca | 11 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
LarnacaTel Aviv-Yafo | 02 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaTel Aviv-Yafo | 02 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaTel Aviv-Yafo | 02 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaTel Aviv-Yafo | 02 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaTel Aviv-Yafo | 02 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaBeirut | 25 July 2025 | ![]() |
||
LarnacaBaku | 01 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaBaku | 01 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaBaku | 03 August 2025 | ![]() |
||
LarnacaBaku | 01 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Tel Aviv-YafoLarnaca | 15 August 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Larnaca International, Larnaca | |