| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 20 December 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 12 March 2026 | |||
| DubaiAşkabat | 23 March 2026 | |||
| AnkaraAşkabat | 24 December 2025 | |||
| İzmirAşkabat | 29 December 2025 | |||
| FrankfurtAşkabat | 20 December 2025 | |||
| LefkosaAşkabat | 31 December 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 18 June 2026 | |||
| MoskovaAşkabat | 22 January 2026 | |||
| VarşovaAşkabat | 01 March 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AşkabatKuala Lumpur | 10 March 2026 | |||
| AşkabatHo Chi Minh City | 27 January 2026 | |||
| AşkabatBangkok | 19 December 2025 | |||
| AşkabatDubai | 29 December 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 03 May 2026 | |||
| AşkabatDelhi | 21 December 2025 | |||
| AşkabatLefkosa | 08 January 2026 | |||
| AşkabatAnkara | 25 December 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 26 January 2026 | |||
| AşkabatMoskova | 25 February 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 20 December 2025 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Aşkabat Uluslararası Havalimanı , Aşkabat | |